Меню

ПРАЙС НА ТЕРМОПРОФИЛЬ, ЛЕГКИЕ БАЛКИ И ОЦИНКОВАННЫЙ УГОЛОК

Название Ширина, мм Высота, мм Длина, min/max Вес, кг/м Цена, руб/м
Термо / Профили / Легкие балки (Направляющие)
ПН - 100-0,7 100 50 1000/14000 мм 1,09 71
ПН - 100-0,8 100 50 1000/14000 мм 1,25 82
ПН - 100-1,0 100 50 1000/14000 мм 1,56 95
ПН - 100-1,2 100 50 1000/14000 мм 1,87 111
ПН - 100-1,5 100 50 1000/14000 мм 2,33 138
ТПН / ПН -150-1,0 150 50 1000/14000 мм 1,95 119
ТПН / ПН -150-1,2 150 50 1000/14000 мм 2,33 138
ТПН / ПН -150-1,5 150 50 1000/14000 мм 2,91 173
ТПН / ПН -150-2,0 150 50 1000/14000 мм 3,88 231
ТПН / ПН -200-1,2 200 50 1000/14000 мм 2,79 166
ТПН / ПН -200-1,5 200 50 1000/14000 мм 3,50 208
ТПН / ПН -200-2,0 200 50 1000/14000 мм 4,65 277
ТПН / ПН -250-1,2 250 50 1000/14000 мм 3,26 194
ТПН / ПН -250-1,5 250 50 1000/14000 мм 4,08 243
ТПН / ПН -250-2,0 250 50 1000/14000 мм 5,44 325
Термо / Профили / Легкие балки (Стоечные)
ПС - 100-0,7 100 50 1000/14000 мм 1,25 82
ПС - 100-0,8 100 50 1000/14000 мм 1,43 94
ПС - 100-1,0 100 50 1000/14000 мм 1,78 108
ПС - 100-1,2 100 50 1000/14000 мм 2,14 127
ПС - 100-1,5 100 50 1000/14000 мм 2,68 159
ТПС / ПС - 150-1,0 150 50 1000/14000 мм 2,17 133
ТПС / ПС - 150-1,2 150 50 1000/14000 мм 2,60 154
ТПС / ПС - 150-1,5 150 50 1000/14000 мм 3,25 193
ТПС / ПС - 150-2,0 150 50 1000/14000 мм 4,33 258
ТПС / ПС - 200-1,2 200 50 1000/14000 мм 3,02 180
ТПС / ПС - 200-1,5 200 50 1000/14000 мм 3,77 225
ТПС / ПС - 200-2,0 200 50 1000/14000 мм 5,03 300
ТПС / ПС - 250-1,2 250 50 1000/14000 мм 3,49 208
ТПС / ПС - 250-1,5 250 50 1000/14000 мм 4,36 260
ТПС / ПС - 250-2,0 250 50 1000/14000 мм 5,81 347
ПШ (Профиль Шляпный (обрешетка)) - 0,7 92 45 1000/14000 мм 0,91 61
ПШ (Профиль Шляпный (обрешетка)) - 0,8 92 45 1000/14000 мм 1,04 70
ПШ (Профиль Шляпный (обрешетка)) - 1,0 92 45 1000/14000 мм 1,30 81
ПШ (Профиль Шляпный (обрешетка)) - 1,2 92 45 1000/14000 мм 1,57 95
ПШ (Профиль Шляпный (обрешетка)) - 1,5 92 45 1000/14000 мм 1,96 118
Оцинкованный Уголок
Уголок равнополочный - 1,0 30 30 1000/14000 мм 0,47 30
Уголок равнополочный - 1,2 30 30 1000/14000 мм 0,57 35
Уголок равнополочный - 1,5 30 30 1000/14000 мм 0,71 43
Уголок равнополочный - 2,0 30 30 1000/14000 мм 0,95 57
Уголок равнополочный - 1,0 35 35 1000/14000 мм 0,55 34
Уголок равнополочный - 1,2 35 35 1000/14000 мм 0,66 40
Уголок равнополочный - 1,5 35 35 1000/14000 мм 0,83 50
Уголок равнополочный - 2,0 35 35 1000/14000 мм 1,10 66
Уголок равнополочный - 1,0 40 40 1000/14000 мм 0,63 39
Уголок равнополочный - 1,2 40 40 1000/14000 мм 0,76 46
Уголок равнополочный - 1,5 40 40 1000/14000 мм 0,95 57
Уголок равнополочный - 2,0 40 40 1000/14000 мм 1,26 76
Уголок равнополочный - 1,0 45 45 1000/14000 мм 0,71 44
Уголок равнополочный - 1,2 45 45 1000/14000 мм 0,85 51
Уголок равнополочный - 1,5 45 45 1000/14000 мм 1,06 64
Уголок равнополочный - 2,0 45 45 1000/14000 мм 1,42 86
Уголок равнополочный - 1,0 50 50 1000/14000 мм 0,79 49
Уголок равнополочный - 1,2 50 50 1000/14000 мм 0,95 57
Уголок равнополочный - 1,5 50 50 1000/14000 мм 1,18 71
Уголок равнополочный - 2,0 50 50 1000/14000 мм 1,57 95
Уголок равнополочный - 1,0 55 55 1000/14000 мм 0,87 54
Уголок равнополочный - 1,2 55 55 1000/14000 мм 1,04 63
Уголок равнополочный - 1,5 55 55 1000/14000 мм 1,30 78
Уголок равнополочный - 2,0 55 55 1000/14000 мм 1,73 104
Уголок равнополочный - 1,0 60 60 1000/14000 мм 0,95 59
Уголок равнополочный - 1,2 60 60 1000/14000 мм 1,13 68
Уголок равнополочный - 1,5 60 60 1000/14000 мм 1,42 86
Уголок равнополочный - 2,0 60 60 1000/14000 мм 1,89 114
Уголки неравнополочные - от 1,0 до 2,0 30-60 30-60 1000/14000мм 0,40-2,00 договорная